鋼材加工に適切なフライス材種を選択するにはどうすればよいですか?
鋼材フライス加工用材種の位置付け (マッピング) と適切な材種の選択方法。鋼材の被削材グループと材種の参照
SMG P (Seco 被削材グループ 鋼材) は、特定の材料特性を把握し、被削材ごとの複雑さを軽減するために 10 種類のサブグループに分割されています。
これは、下記の材種マッピングに基づいて、アプリケーションに応じて最適化できる優先選択材種の推奨事項です。
| SMG (Seco 被削材グループ) | 詳細 | 参照 |
| P1 | 快削鋼 | 11SMn30 |
| P2 | 低合金フェライト系一般構造用鋼; C 0,25% wt | S235JR |
| P3 | フェライト系およびフェライト系・パーライト系一般構造用鋼; C 0,25% wt | 16MnCr5 |
| P4 | 低合金一般構造用鋼; 0,25% wt0,67% wt | C45E |
| P5 | 構造用鋼; 0,25% wt C 0,67% wt | 42CrMo4 |
| P6 | 低合金焼き入れ硬化鋼; C > 0,67% | C100S |
| P7 | 焼き入れ硬化鋼; C > 0,67% | 100Cr6 |
| P8 | 工具鋼および高速度鋼 (HSS) | X40CrMoV51 |
| P11 | フェライト系およびマルテンサイト系ステンレス鋼 | X20Cr13 |
| P12 | マルエージング鋼および析出硬化ステンレス鋼 | X5CrNiCuNb164 |
被削材グループ分類詳細を確認
鋼材フライス加工用材種のマッピング
プロダクトシリーズ確認