Fallbeispiele: Gleichlaufgelenke - Seco-Capto mit Jestream Tooling
SECO-CAPTO MIT JETSTREAM TOOLING:
Werkstoff | Stahl (SMG 4) |
Bearbeitung | Außendurchmesser drehen |
Kriterium | Spanbruch |
Aufspannung | Hydraulisch |
Werkzeug | C5-PGLNL-35060-12JET (Seco-Capto™ Jetstream Tooling® ) |
WSP 1 | CNMG120412-MR7, TP2500 |
Schnittdaten | vc = 220 m/ min, f = 0,05 mm/U |
Ergebnis | 25% längere Standzeit mit verbessertem Spanbruch |
SECO-CAPTO MDT
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (SMG 4) wärmebehandelt auf 60 HRC | |
Kühlmittel | Trockenbearbeitung | |
Bearbeitung | Hartbearbeitung Sicherungsringnut | |
Kriterium | Unterbrochener Schnitt | |
Aufspannung | Hydraulisch | |
Werkzeug | C5-CFIL-35060-04 | |
WSP 1 | LCGN160404-0400S-LF, CBN200 | |
Schnittdaten | vc = 200 m/min f = 0,05 mm/U | |
Ergebnis | 33% höhere Schnittgeschwindigkeit als Referenzwendeplatte |
HOMERelated content
Video: PCBN Hard Turning Application - CV Joint