Attributo ISO | Spiegazione |
ADIF1 | Informazioni aggiuntive 1 |
ADIF2 | Informazioni aggiuntive 2 |
ADIF3 | Informazioni aggiuntive 3 |
ADJLN | Limite minumo di regolazioni |
ADJLX | Limite massimo di regolazione |
ADJRG | Intervallo di regolazione |
AN | Angolo di spoglia maggiore |
AP1 | profondità di taglio |
APMX | Profondità di taglio massima |
APMXE | Profondità di taglio massima - avanzamento frontale (plunging) |
APMXS | Profondità di taglio massima - avanzamento laterale |
AZ | Profondità di tuffo massima |
AZ | Profondità massima di tuffo |
B | larghezza dello stelo |
BAWS | angolo del corpo lato pezzo |
BD | Diametro corpo |
BD1 | Diametro corpo 1 |
BD2 | Diametro corpo 2 |
BD3 | Diametro corpo 3 |
BDX | Diametro corpo massimo |
BEC | Angolo di smusso back-end |
BHTA | Angolo semi-conico del corpo |
BHTA1 | Angolo semi-conico del corpo 1 |
BLQ | Codice di qualità dell'equilibratura |
BN | Larghezza faccia |
BS | Lunghezza tagliente raschiante |
C | Profondità sede chiavetta |
CA | angolo di collisione |
CBDP | Profondità foro di collegamento |
CBTHN | Spessore del corpo di collegamento |
CCER | Raggio del tagliente curvo |
CDRX | Profondità di taglio radiale massima |
CDX | Profondità di taglio massima |
CDXI | Profondità di taglio massima inserto |
CDXSH | Profondità di taglio massima stelo |
CEDC | Numero taglienti |
CF | Smusso di invito |
CHA | Angolo foro trasversale |
CHW | Larghezza dello smusso d'angolo |
Cmax | Diametro massimo del foro di interpolazione elicoidale |
Cmin | Diametro minimo del foro di interpolazione elicoidale |
CND | Diametro ingresso refrigerante |
CNDP | Profondità di ingresso del refrigerante |
CNT | misura della filettatura all’ingresso refrigerante |
CP | pressione max refrigerante |
CP | pressione del refrigerante |
CPNDIA | Diametro perno di collegamento |
CRKS | Misura della filettatura della bussola di arresto del collegamento |
CTMS | Testo di collegamento lato macchina |
CTWS | testo di collegamento lato pezzo |
CUTDIA | diametro massimo di troncatura del pezzo |
CW | Larghezza di taglio |
CZC | Codice misura collegamento |
D1 | diametro del foro di fissaggio |
DC | Diametro di taglio |
DC1 | Diametro di taglio 1 |
DCB | Diametro del foro di collegamento |
DCB1 | Diametro del foro di collegamento 1 |
DCB2 | Diametro del foro collegamento 2 |
DCBN | Diametro minimo del foro di collegamento |
DCBX | Diametro massimo del foro di collegamento |
DCC | Codice stile di configurazione del progetto |
DCINN | Diametro di taglio interno minimo |
DCINN | Diametro di taglio interno minimo |
DCINN2 | Diametro di taglio interno minimo 2 |
DCINN3 | Diametro di taglio interno minimo 3 |
DCINX | Diametro massimo di taglio interno |
DCN | Diametro di taglio minimo |
DCN | Diametro di taglio minimo |
DCON | Diametro collegamento |
DCP | Fornitura di dati per chip |
DCSFMS | Diametro superficie di contatto lato macchina |
DCSFWS | | Diametro superficie di contatto lato pezzo |
|
DCX | Diametro di taglio massimo |
DCX | Diametro di taglio massimo |
DF | diametro della flangia |
DIX | Diametro massimo interferenza con dispositivo per cambio utensile |
DMM | Diametro dello stelo |
DN | Diametro del collo |
DUO | DUO Jetstream Tooling Duo, vedere a pagina 85, 89, 98 |
EPSR | angolo incluso dell’inserto |
FCEDC | numero taglienti per faccia |
FDESU | Direzione di avanzamento - idoneità finale |
FDP | Direzione di avanzamento primaria |
FDSSU | Direzione di avanzamento - idoneità laterale |
FHA | Angolo elica scanalatura |
FLGT | Spessore della flangia |
FLGW | Larghezza della flangia |
GAMF | Angolo di spoglia radiale |
GAMO | Angolo di spoglia ortogonale |
GAMP | Angolo di spoglia assiale |
GAN | Angolo di spoglia dell'inserto |
GB | Angolo faccia |
H | Altezza dello stelo |
HC | Altezza effettiva della filettatura |
HF | Altezza funzionale |
HRY | Misura, Misurare dal piano di riferimento di montaggio al piano inferiore dell'unità in direzione Y m |
HTB | Altezza del corpo |
IC | Diametro del cerchio inscritto |
ICC | Canale refrigerante interno |
INPLM | Diametro minimo di tuffo iniziale |
INPLX | Tuffo iniziale massimo |
INSD | Diametro inserto |
INSL | Lunghezza inserto |
KAPRE | Angolo del tagliente dell'utensile - avanzamento finale |
KAPRS | Angolo del tagliente dell'utensile - avanzamento laterale |
KCH | Angolo dello smusso angolare |
KCHL | Angolo dello smusso angolare a sinistra |
KCHR | Angolo dello smusso angolare a destra |
KRINS | Angolo principale del tagliente |
KWW | Larghezza sede chiavetta |
L | Lunghezza tagliente |
L2 | Lunghezza tagliente 2 |
LAMS | Angolo di inclinazione |
LB | Lunghezza del corpo |
LB1 | Lunghezza del corpo 1 |
LB2 | Lunghezza del corpo 2 |
LB3 | Lunghezza del corpo 3 |
LB4 | Lunghezza del corpo 4 |
LCF | Lunghezza scanalatura truciolo |
LCOG | Lunghezza al baricentro |
LCOG | Posizione del baricentro |
LE | Lunghezza effettiva del tagliente |
LF | Lunghezza funzionale |
LF2 | Lunghezza funzionale_2 |
LFN | Lunghezza funzionale minima |
LFS | Lunghezza funzionale secondaria |
LFS | Lunghezza funzionale secondaria |
LH | Lunghezza della testina |
LH2 | Lunghezza della testina 2 |
LIG | Lunghezza utile dell'inserto |
LN | Lunghezza del collo |
LN2 | Lunghezza del collo 2 |
LPR | Lunghezza sporgente |
LS | Lunghezza dello stelo |
LSC | Lunghezza di bloccaggio |
LSCN | Lunghezza di bloccaggio minima |
LSCX | Lunghezza di bloccaggio massima |
LU | lunghezza utile |
LUX | Lunghezza utile massima |
LUX | Lunghezza utile massima |
M | Dimensione M |
NA | Angolo del collo |
OAH | Altezza totale |
OAL | Lunghezza totale |
OAW | larghezza totale |
PCEDC | Numero di taglienti periferici |
PDX | Distanza profilo ex |
PL | Lunghezza della punta |
PNA | Angolo compreso nel profilo |
PRFA/2 | Angolo del profilo diviso per due |
PRFRAD1 | |
PRFRAD2 | |
PRFRAD3 | Raggio del profilo 3 |
PSIR | Angolo di attacco dell’utensile |
PSIRL | Angolo principale del tagliente sinistro |
PSIRR | Angolo principale del tagliente destro |
RA | Angolo di spoglia inferiore |
RADH | Altezza radiale del corpo |
RADW | Larghezza radiale del corpo |
RE | Raggio di punta |
RE2 | raggio di punta 2 |
RETL | raggio del fianco sinistro |
RETR | Raggio del fianco destro |
RFID | Fornitura di dati per chip |
RL | Posizione radiale (della vite di bilanciamento) |
RMPX | Angolo di rampa massimo |
RoundedUpWeight | Peso arrotondato per eccesso |
RP | Raggio di programmazione |
RPM | Velocità di rotazione |
RPMX | Velocità di rotazione massima |
S | Spessore inserto |
S1 | Spessore inserto alt 1 |
SA | Angolo sferico |
SIG | Angolo di punta |
SRR | Rimozione di materiale consigliata |
SW | Dimensioni chiave |
TACH | Angolo di taglio semi-conico |
TDZ | Misura del diametro della filettatura |
TDZ1 | Misura del diametro della filettatura 1 |
TDZ2 | Misura del diametro della filettatura 2 |
THUB | Spessore mozzo |
TPI | Filetti per pollice |
TTL | Lunghezza REALE della punta |
UTCN | Spessore non tagliato |
W1 | Larghezza inserto |
WB | Larghezza corpo |
WDX0 | profondità massima di lavoro a 0 gradi |
WDX05 | profondità massima di lavoro a 0,5 gradi |
WDX1 | profondità massima di lavoro a 1 grado |
WDX15 | profondità massima di lavoro a 1,5 gradi |
WDX2 | profondità massima di lavoro a 2 gradi |
WDX3 | profondità massima di lavoro a 3 gradi |
WF | larghezza funzionale |
WF2 | larghezza funzionale 2 |
WFS | larghezza funzionale secondaria |
ZEFP | Numero dei taglienti periferici effettivi |
ZNP | Numero di inserti montati su periferiche |