ภาษา: ไทย Click to choose Language

ภาษา:

รายงานสรุปด้านการเงิน

รายงานสรุปด้านการเงินปี 2006-2010

ล้านเหรียญ SEK           2010           2009           2008           2007           2006
รายได้, ล้านเหรียญSEK 5,858 4,889 6,536 6,034 5,451
กำไรจากการดำเนินงาน, ล้านเหรียญ SEK 1,098 307 1,332 1,491 1,266
กำไรหลังหักข้อมูลการเงิน, ล้านเหรียญ SEK 1,024 223 1,246 1,437 1,235
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีต่อยอดขาย, % 18.7 6.3 20.4 24.7 23.2
กำไรขั้นต้น, % 17.5 4.6 19.1 23.8 22.7
           
กำไรต่อหุ้น, SEK 5.10 1.11 6.12 6.99 6.00
เงินปันผลสามัญ, SEK 4.20¹ 3.20 4.20 3.80
เงินปันผลพิเศษ, SEK –¹ 2.00 2.20
           
ผลตอบแทนจากเงินทุน, % 25.5 6.7 30.8 42.6 40.9
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น, % 29.1 6.7 35.6 43.9 39.4
สินทรัพย์, ล้านเหรียญ SEK 2,863 2,230 2,603 2,406 2,221
เงินสดและเงินลงทุนระยะยะสั้น, ล้านเหรียญ SEK 166 186 284 294 243
           
กระแสเงินสด, ล้านเหรียญ SEK -12 -96 -37 47 36
กระแสเงินสุดจากกิจกรรมดำเนินงาน, ล้านเหรียญ SEK 1,252 861 851 1,126 1,004
อัตราส่วนเงินทุน/สินทรัพย์, % 49 41 41 46 49
อัตราส่วนหนี้สุทธิ/เงินทุน 0.42 0.85 0.76 0.43 0.33
ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนในสินทรัพย์ถาวร, ล้านเหรียญ SEK 386 325 796 563 426
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 5,306 4,412 5,038 4,662 4,224
           
¹ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ